- 上部障害クリア工法
- 橋梁工事
市道維持事業 すかの橋耐震補強工事
工法 | 上部障害クリア工法 |
---|---|
工事目的 | 橋脚補強工事 |
施工場所 | 静岡県 御前崎市 池新田地区 東町 |
発注者 | 御前崎市役所 建設課 |
施工期間 | H22.11月~H22.12月 |
施工機械 | クリアパイラー CL70 |
型式・寸法 | Ⅲ型 L=9.5m(2~5箇所継) 計89枚 |
工事概要 | 既設橋梁の橋脚を鋼板巻立によって耐震補強するために鋼矢板仮締切りを施工しました。 過去5年間の最高水位と同一高さに設定された鋼矢板の計画天端から、既設橋梁の桁下までの有効クリアランスが2.56mであり、一般のサイレントパイラーによる圧入工法では、施工ができないことから、上部障害クリア工法(クリアパイラー)が採用されました。 ラフタークレーンによって既設橋梁上から台船に仮置きした鋼矢板を、クリアパイラーの吊り込み装置によって建て込み、溶接継ぎの後に圧入している状況です。 エンジンユニット、ウォータージェットカッター、水槽、発電機などの設置スペースが無いために、ユニフロート上に配置しながら施工しています。 |
